Direktkandidat:innen
Unsere Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Kommunalwahl 2025
Wir treten mit einem engagierten Team in allen 23 Wahlkreisen der Kolpingstadt Kerpen an. So stellen wir sicher, dass die FDP in jeder Region unserer Stadt mit starken, bürgernahen Persönlichkeiten vertreten ist. Lernen Sie hier unsere Kandidatinnen und Kandidaten kennen:
| Wahlkreis-Nr. | Wahlkreis | Kandidat/-in |
|---|---|---|
| 1 | Mödrath/Kerpen-Nord | Dagmar Kurm |
| 2 | Kerpen-Mitte-Ost | Tamer Kandemir |
| 3 | Kerpen-Süd-Ost | Stephan Sieben |
| 4 | Kerpen-West/Langenich | Leon Paul |
| 5 | Kerpen-Mitte-Nordwest | Johann-Dieter Eßer |
| 6 | Blatzheim | Stefan Merz |
| 7 | Buir-West | Wolfgang Rudolph |
| 8 | Manheim/Buir-Nordost | Rüdiger Schmidt |
| 9 | Sindorf-Mitte | Ahmet Ilhan |
| 10 | Sindorf-Nordwest | Dr. Christian Pohlmann |
| 11 | Sindorf-Südwest | Jonathan Schüller |
| 12 | Sindorf-Nord | Patrick Haiduck |
| 13 | Sindorf-Ost | Lucy Onyszkiewicz |
| 14 | Sindorf-Süd | Nils Petermann |
| 15 | Horrem-Mitte-(Nord-)Ost | Levin Sausen |
| 16 | Horrem-Nordost/Neu-Bottenbroich | Nicole Osumbu-Munying |
| 17 | Horrem-Süd/Götzenkirchen | Stefan Westerschulze |
| 18 | Horrem-Nordwest | Stephan Demmelmaier |
| 19 | Horrem-Mitte-West | Jan Maubach |
| 20 | Türnich-Süd | Birgit Rosenbaum |
| 21 | Balkhausen | Wolfgang Pfeil |
| 22 | Brüggen | Alexandra Münch |
| 23 | Türnich-Nord | Sonja Alsdorf |
Mit diesem starken Team wollen wir Kerpens Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten – in jedem Ortsteil und für alle Generationen!